| NFL SUPERBOWL ODDS | Mon, May 20th | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Team | PS/RL | Total | ML |
| 04:00 AM | ||||
| 10001 | ARIZONA CARDINALS | - | - | +10000 |
| 10002 | ATLANTA FALCONS | - | - | +1250 |
| 10003 | BALTIMORE RAVENS | - | - | +1500 |
| 10004 | BUFFALO BILLS | - | - | +10000 |
| 10005 | CAROLINA PANTHERS | - | - | +4000 |
| 10006 | CHICAGO BEARS | - | - | +2500 |
| 10007 | CINCINNATTI BENGALS | - | - | +3000 |
| 10008 | CLEVELAND BROWNS | - | - | +7000 |
| 10009 | DALLAS COWBOYS | - | - | +2500 |
| 10010 | DENVER BRONCOS | - | - | +600 |
| 10011 | DETROIT LIONS | - | - | +4000 |
| 10012 | GREEN BAY PACKERS | - | - | +1000 |
| 10013 | HOUSTON TEXANS | - | - | +1000 |
| 10014 | INDIANAPOLIS COLTS | - | - | +3500 |
| 10015 | JACKSONVILLE JAGUARS | - | - | +10000 |
| 10016 | KANSAS CITY CHIEFS | - | - | +5000 |
| 10017 | MIAMI DOLPHINS | - | - | +4000 |
| 10018 | MINNESOTA VIKINGS | - | - | +4000 |
| 10019 | NEW ENGLAND PATRIOTS | - | - | +600 |
| 10020 | NEW ORLEANS SAINTS | - | - | +1500 |
| 10021 | NEW YORK GIANTS | - | - | +2000 |
| 10022 | NEW YORK JETS | - | - | +10000 |
| 10023 | OAKLAND RAIDERS | - | - | +10000 |
| 10024 | PHILADELPHIA EAGLES | - | - | +4000 |
| 10025 | PITTSBURGH STEELERS | - | - | +1500 |
| 10026 | SAN DIEGO CHARGERS | - | - | +4000 |
| 10027 | SAN FRANCISCO 49ERS | - | - | +525 |
| 10028 | SEATTLE SEAHAWKS | - | - | +650 |
| 10029 | SAINT LOUIS RAMS | - | - | +6000 |
| 10030 | TAMPA BAY BUCCANEERS | - | - | +5000 |
| 10031 | TENNESSEE TITANS | - | - | +10000 |
| 10032 | WASHINGTON REDSKINS | - | - | +3500 |
| 2013 OFFENSIVE ROOKIE | Mon, May 20th | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Team | PS/RL | Total | ML |
| 04:00 AM | ||||
| 39501 | CORDARRELLE PATTERSON | - | - | +750 |
| 39502 | DEANDRE HOPKINS | - | - | +750 |
| 39503 | DENARD ROBINSON | - | - | +1500 |
| 39504 | EDDIE LACY | - | - | +750 |
| 39505 | EJ MANUEL | - | - | +1500 |
| 39506 | ERIC FISHER | - | - | +1600 |
| 39507 | GENO SMITH | - | - | +750 |
| 39508 | GIOVANI BERNARD | - | - | +1500 |
| 39509 | JOHNATHAN FRANKLIN | - | - | +1500 |
| 39510 | JUSTIN HUNTER | - | - | +1200 |
| 39511 | KEENAN ALLEN | - | - | +1500 |
| 39512 | LEVEON BELL | - | - | +1500 |
| 39513 | LUKE JOECKEL | - | - | +2000 |
| 39514 | MONTEE BALL | - | - | +750 |
| 39515 | ROBERT WOODS | - | - | +1500 |
| 39516 | STEDMAN BAILEY | - | - | +1500 |
| 39517 | TAVON AUSTIN | - | - | +500 |
| 39518 | TYLER EIFERT | - | - | +1000 |
| 39519 | ZACH ERTZ | - | - | +1500 |
| 39520 | FIELD ( ANY OTHER ) | - | - | +500 |
| 2013 DEFENSIVE ROOKIE | Mon, May 20th | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Team | PS/RL | Total | ML |
| 04:00 AM | ||||
| 39601 | ALEC OGLETREE | - | - | +1500 |
| 39602 | ARTHUR BROWN | - | - | +1500 |
| 39603 | BARKEVIOUS MINGO | - | - | +1500 |
| 39604 | DATONE JONES | - | - | +1500 |
| 39605 | DEE MILLINER | - | - | +1500 |
| 39606 | DESMOND TRUFANT | - | - | +1500 |
| 39607 | DION JORDAN | - | - | +1500 |
| 39608 | D J HAYDEN | - | - | +1500 |
| 39609 | ERIC REID | - | - | +2000 |
| 39610 | EZEKIEL ANSAH | - | - | +750 |
| 39611 | JARVIS JONES | - | - | +750 |
| 39612 | JOHN JENKINS | - | - | +1500 |
| 39613 | KEVIN MINTER | - | - | +1500 |
| 39614 | KENNY VACCARO | - | - | +1500 |
| 39615 | MANTI TEO | - | - | +1500 |
| 39616 | MARGUS HUNT | - | - | +1500 |
| 39617 | MATT ELAM | - | - | +1000 |
| 39618 | ROBERT ALFORD | - | - | +1500 |
| 39619 | SHARRIF FLOYD | - | - | +1500 |
| 39620 | SHELDON RICHARDSON | - | - | +2000 |
| 39621 | STAR LOTULELEI | - | - | +1000 |
| 39622 | SYLVESTER WILLIAMS | - | - | +1000 |
| 39623 | XAVIER RHODES | - | - | +1800 |
| 39624 | FIELD ( ANY OTHER ) | - | - | +525 |
| NFL SUPERBOWL ODDS | Mon, May 27th | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Team | PS/RL | Total | ML |
| 04:00 AM | ||||
| 10001 | ARIZONA CARDINALS | - | - | +10000 |
| 10002 | ATLANTA FALCONS | - | - | +1250 |
| 10003 | BALTIMORE RAVENS | - | - | +1500 |
| 10004 | BUFFALO BILLS | - | - | +10000 |
| 10005 | CAROLINA PANTHERS | - | - | +4000 |
| 10006 | CHICAGO BEARS | - | - | +2500 |
| 10007 | CINCINNATTI BENGALS | - | - | +3000 |
| 10008 | CLEVELAND BROWNS | - | - | +7000 |
| 10009 | DALLAS COWBOYS | - | - | +2500 |
| 10010 | DENVER BRONCOS | - | - | +600 |
| 10011 | DETROIT LIONS | - | - | +4000 |
| 10012 | GREEN BAY PACKERS | - | - | +1000 |
| 10013 | HOUSTON TEXANS | - | - | +1000 |
| 10014 | INDIANAPOLIS COLTS | - | - | +3500 |
| 10015 | JACKSONVILLE JAGUARS | - | - | +10000 |
| 10016 | KANSAS CITY CHIEFS | - | - | +5000 |
| 10017 | MIAMI DOLPHINS | - | - | +4000 |
| 10018 | MINNESOTA VIKINGS | - | - | +4000 |
| 10019 | NEW ENGLAND PATRIOTS | - | - | +600 |
| 10020 | NEW ORLEANS SAINTS | - | - | +1500 |
| 10021 | NEW YORK GIANTS | - | - | +2000 |
| 10022 | NEW YORK JETS | - | - | +10000 |
| 10023 | OAKLAND RAIDERS | - | - | +10000 |
| 10024 | PHILADELPHIA EAGLES | - | - | +4000 |
| 10025 | PITTSBURGH STEELERS | - | - | +1500 |
| 10026 | SAN DIEGO CHARGERS | - | - | +4000 |
| 10027 | SAN FRANCISCO 49ERS | - | - | +550 |
| 10028 | SEATTLE SEAHAWKS | - | - | +650 |
| 10029 | SAINT LOUIS RAMS | - | - | +6000 |
| 10030 | TAMPA BAY BUCCANEERS | - | - | +5000 |
| 10031 | TENNESSEE TITANS | - | - | +10000 |
| 10032 | WASHINGTON REDSKINS | - | - | +3500 |
| 2013 OFFENSIVE ROOKIE | Mon, May 27th | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Team | PS/RL | Total | ML |
| 04:00 AM | ||||
| 39501 | CORDARRELLE PATTERSON | - | - | +750 |
| 39502 | DEANDRE HOPKINS | - | - | +750 |
| 39503 | DENARD ROBINSON | - | - | +1500 |
| 39504 | EDDIE LACY | - | - | +750 |
| 39505 | EJ MANUEL | - | - | +1500 |
| 39506 | ERIC FISHER | - | - | +1600 |
| 39507 | GENO SMITH | - | - | +750 |
| 39508 | GIOVANI BERNARD | - | - | +1500 |
| 39509 | JOHNATHAN FRANKLIN | - | - | +1500 |
| 39510 | JUSTIN HUNTER | - | - | +1200 |
| 39511 | KEENAN ALLEN | - | - | +1500 |
| 39512 | LEVEON BELL | - | - | +1500 |
| 39513 | LUKE JOECKEL | - | - | +2000 |
| 39514 | MONTEE BALL | - | - | +750 |
| 39515 | ROBERT WOODS | - | - | +1500 |
| 39516 | STEDMAN BAILEY | - | - | +1500 |
| 39517 | TAVON AUSTIN | - | - | +500 |
| 39518 | TYLER EIFERT | - | - | +1000 |
| 39519 | ZACH ERTZ | - | - | +1500 |
| 39520 | FIELD ( ANY OTHER ) | - | - | +500 |
| 2013 DEFENSIVE ROOKIE | Mon, May 27th | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Team | PS/RL | Total | ML |
| 04:00 AM | ||||
| 39601 | ALEC OGLETREE | - | - | +1500 |
| 39602 | ARTHUR BROWN | - | - | +1500 |
| 39603 | BARKEVIOUS MINGO | - | - | +1500 |
| 39604 | DATONE JONES | - | - | +1500 |
| 39605 | DEE MILLINER | - | - | +1500 |
| 39606 | DESMOND TRUFANT | - | - | +1500 |
| 39607 | DION JORDAN | - | - | +1500 |
| 39608 | D J HAYDEN | - | - | +1500 |
| 39609 | ERIC REID | - | - | +2000 |
| 39610 | EZEKIEL ANSAH | - | - | +750 |
| 39611 | JARVIS JONES | - | - | +750 |
| 39612 | JOHN JENKINS | - | - | +1500 |
| 39613 | KEVIN MINTER | - | - | +1500 |
| 39614 | KENNY VACCARO | - | - | +1500 |
| 39615 | MANTI TEO | - | - | +1500 |
| 39616 | MARGUS HUNT | - | - | +1500 |
| 39617 | MATT ELAM | - | - | +1000 |
| 39618 | ROBERT ALFORD | - | - | +1500 |
| 39619 | SHARRIF FLOYD | - | - | +1500 |
| 39620 | SHELDON RICHARDSON | - | - | +2000 |
| 39621 | STAR LOTULELEI | - | - | +1000 |
| 39622 | SYLVESTER WILLIAMS | - | - | +1000 |
| 39623 | XAVIER RHODES | - | - | +1800 |
| 39624 | FIELD ( ANY OTHER ) | - | - | +525 |
| NFL | Thu, Sep 5th | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Team | PS/RL | Total | ML |
| 05:30 PM | ||||
| 451 | RAVENS (BAL) | +9 -115 | - | - |
| 452 | BRONCOS (DEN) | -9 -105 | - | - |
| NFL WEEK 1 - REGULAR SEASON | Thu, Sep 5th | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Team | PS/RL | Total | ML |
| 05:30 PM | ||||
| 451 | RAVENS (BAL) | +9 -115 | 50 ov -110 | - |
| 452 | BRONCOS (DEN) | -9 -105 | 50 un -110 | - |
| NFL | Sun, Sep 8th | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Team | PS/RL | Total | ML |
| 10:00 AM | ||||
| 453 | PATRIOTS (NE) | - | - | - |
| 454 | BILLS (BUF) | - | - | - |
| 10:00 AM | ||||
| 455 | TITANS (TEN) | - | - | - |
| 456 | STEELERS (PIT) | - | - | - |
| 10:00 AM | ||||
| 457 | FALCONS (ATL) | - | - | - |
| 458 | SAINTS (NO) | - | - | - |
| 10:00 AM | ||||
| 459 | BUCCANEERS (TB) | - | - | - |
| 460 | JETS (NY) | - | - | - |
| 10:00 AM | ||||
| 461 | CHIEFS (KC) | - | - | - |
| 462 | JAGUARS (JAX) | - | - | - |
| 10:00 AM | ||||
| 463 | BENGALS (CIN) | - | - | - |
| 464 | BEARS (CHI) | - | - | - |
| 10:00 AM | ||||
| 465 | DOLPHINS (MIA) | - | - | - |
| 466 | BROWNS (CLE) | - | - | - |
| 10:00 AM | ||||
| 467 | SEAHAWKS (SEA) | - | - | - |
| 468 | PANTHERS (CAR) | - | - | - |
| 10:00 AM | ||||
| 469 | VIKINGS (MIN) | - | - | - |
| 470 | LIONS (DET) | - | - | - |
| 10:00 AM | ||||
| 471 | RAIDERS (OAK) | - | - | - |
| 472 | COLTS (IND) | - | - | - |
| 01:25 PM | ||||
| 473 | CARDINALS (ARI) | - | - | - |
| 474 | RAMS (SL) | - | - | - |
| 01:25 PM | ||||
| 475 | PACKERS (GB) | - | - | - |
| 476 | NINERS (SF) | - | - | - |
| 05:30 PM | ||||
| 477 | GIANTS (NY) | - | - | - |
| 478 | COWBOYS (DAL) | - | - | - |
| NFL WEEK 1 - REGULAR SEASON | Sun, Sep 8th | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Team | PS/RL | Total | ML |
| 10:00 AM | ||||
| 453 | PATRIOTS (NE) | -7.5 +100 | 52.5 ov -110 | - |
| 454 | BILLS (BUF) | +7.5 -120 | 52.5 un -110 | - |
| 10:00 AM | ||||
| 455 | TITANS (TEN) | +7 -120 | 43.5 ov -110 | - |
| 456 | STEELERS (PIT) | -7 +100 | 43.5 un -110 | - |
| 10:00 AM | ||||
| 457 | FALCONS (ATL) | +2 -110 | 54 ov -110 | - |
| 458 | SAINTS (NO) | -2 -110 | 54 un -110 | - |
| 10:00 AM | ||||
| 459 | BUCCANEERS (TB) | -1.5 -110 | 41 ov -110 | - |
| 460 | JETS (NY) | +1.5 -110 | 41 un -110 | - |
| 10:00 AM | ||||
| 461 | CHIEFS (KC) | -2.5 -110 | 39.5 ov -110 | - |
| 462 | JAGUARS (JAX) | +2.5 -110 | 39.5 un -110 | - |
| 10:00 AM | ||||
| 463 | BENGALS (CIN) | +3.5 -110 | 45 ov -110 | - |
| 464 | BEARS (CHI) | -3.5 -110 | 45 un -110 | - |
| 10:00 AM | ||||
| 465 | DOLPHINS (MIA) | +0 -110 | 41 ov -110 | - |
| 466 | BROWNS (CLE) | +0 -110 | 41 un -110 | - |
| 10:00 AM | ||||
| 467 | SEAHAWKS (SEA) | -3.5 +100 | 45 ov -110 | - |
| 468 | PANTHERS (CAR) | +3.5 -120 | 45 un -110 | - |
| 10:00 AM | ||||
| 469 | VIKINGS (MIN) | +3 -110 | 47 ov -110 | - |
| 470 | LIONS (DET) | -3 -110 | 47 un -110 | - |
| 10:00 AM | ||||
| 471 | RAIDERS (OAK) | +7.5 -120 | 48.5 ov -110 | - |
| 472 | COLTS (IND) | -7.5 +100 | 48.5 un -110 | - |
| 01:25 PM | ||||
| 473 | CARDINALS (ARI) | +6 -110 | 40 ov -110 | - |
| 474 | RAMS (SL) | -6 -110 | 40 un -110 | - |
| 01:25 PM | ||||
| 475 | PACKERS (GB) | +5 -110 | 50 ov -110 | - |
| 476 | NINERS (SF) | -5 -110 | 50 un -110 | - |
| 05:30 PM | ||||
| 477 | GIANTS (NY) | +3 -120 | 49 ov -110 | - |
| 478 | COWBOYS (DAL) | -3 +100 | 49 un -110 | - |
| NFL | Mon, Sep 9th | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Team | PS/RL | Total | ML |
| 04:00 PM | ||||
| 479 | EAGLES (PHI) | - | - | - |
| 480 | REDSKINS (WAS) | - | - | - |
| 07:15 PM | ||||
| 481 | TEXANS (HOU) | - | - | - |
| 482 | CHARGERS (SD) | - | - | - |
| NFL WEEK 1 - REGULAR SEASON | Mon, Sep 9th | |||
|---|---|---|---|---|
| # | Team | PS/RL | Total | ML |
| 04:00 PM | ||||
| 479 | EAGLES (PHI) | +6 -120 | 50.5 ov -110 | - |
| 480 | REDSKINS (WAS) | -6 +100 | 50.5 un -110 | - |
| 07:15 PM | ||||
| 481 | TEXANS (HOU) | -3 -105 | 46 ov -110 | - |
| 482 | CHARGERS (SD) | +3 -115 | 46 un -110 | - |
Last update: Dec 31st, 2012 at 01:02 AM
| East | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| yWashington | 10 | 6 | .625 |
| NY Giants | 9 | 7 | .563 |
| Dallas | 8 | 8 | .500 |
| Philadelphia | 4 | 12 | .250 |
| North | W | L | Pct |
| yGreen Bay | 11 | 5 | .688 |
| xMinnesota | 10 | 6 | .625 |
| Chicago | 10 | 6 | .625 |
| Detroit | 4 | 12 | .250 |
| South | W | L | Pct |
| yAtlanta | 13 | 3 | .813 |
| New Orleans | 7 | 9 | .438 |
| Tampa Bay | 7 | 9 | .438 |
| Carolina | 7 | 9 | .438 |
| West | W | L | Pct |
| ySan Francisco | 11 | 4 | .719 |
| xSeattle | 11 | 5 | .688 |
| St. Louis | 7 | 8 | .469 |
| Arizona | 5 | 11 | .313 |
| East | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| yNew England | 12 | 4 | .750 |
| Miami | 7 | 9 | .438 |
| Buffalo | 6 | 10 | .375 |
| NY Jets | 6 | 10 | .375 |
| North | W | L | Pct |
| yBaltimore | 10 | 6 | .625 |
| xCincinnati | 10 | 6 | .625 |
| Pittsburgh | 8 | 8 | .500 |
| Cleveland | 5 | 11 | .313 |
| South | W | L | Pct |
| yHouston | 12 | 4 | .750 |
| xIndianapolis | 11 | 5 | .688 |
| Tennessee | 6 | 10 | .375 |
| Jacksonville | 2 | 14 | .125 |
| West | W | L | Pct |
| yDenver | 13 | 3 | .813 |
| San Diego | 7 | 9 | .438 |
| Oakland | 4 | 12 | .250 |
| Kansas City | 2 | 14 | .125 |
Denville, NJ (Sports Network) - New York Jets running back Mike Goodson was arrested Friday morning on drug possession and weapon charges. Full Story...